63 Series
Item (d)Bore Diameter [mm] (D) Outer Diameter [mm] (B) Width (Open) [mm] (B) Width (Close) [mm] Cr(N) Load Rating Cr(N) Cor(N) _Load Rating Cor(N) Max.Speed (Grease) Max.Speed (Oil)
* 1000rpm
6300 10 35 11 11 7640 3470 23 27
63800 10 19 7 7 1590 750 34 40
63000 10 26 12 12 4160 1780 33 43
6301 12 37 12 12 9700 4190 20 24
63801 12 21 7 7 1910 1040 22 26
63001 12 28 12 12 5110 2380 25 29
6302 15 42 13 13 11400 5430 17 21
63802 15 24 7 7 2070 1250 26 31
63002 15 32 13 13 5590 2480 25 27
6303 17 47 14 14 13580 6580 16 19
63803 17 26 7 7 2130 1360 24 29
63003 17 35 14 14 6000 3250 19 23
6304 20 52 15 15 15940 7880 14 17
63804 20 32 10 10 3480 2230 21 25
63004 20 42 16 16 9390 5020 20 24
63/22 22 56 16 16 18400 9250 13 15
6305 25 62 17 17 22380 11490 12 14
63005 25 47 16 16 10060 5860 17 20
63/28 28 68 18 18 26800 14000 11 13
633 3 13 5 5 1301 488 31 42
6306 30 72 19 19 27000 15200 10 12
63006 30 55 19 19 11900 7460 15 17
634 4 16 5 5 1340 523 28 35
635 5 19 6 6 2336 896 28 35
636 6 22 7 7 3290 1360 29 38
638 8 28 9 9 4160 1780 25 33
639 9 30 10 10 5120 2390 24 30

Copyright © Shenzhen Daiwa Bearing Co., Ltd Rights Reserved.